سرور دل Dell PowerEdge R530
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
مدل | PowerEdge R530 Rack Server |
---|---|
بدنه / اندازه | 2U rack / H:86.8mm (3.41in) W:482.4mm (18.99in) D:646.0mm (25.43in) |
خانواده پردازنده | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family |
تعداد پردازنده | 2 Sockets |
چیپ ست | Intel C610 series chipset |
حداکثر حافظه | DDR4 DIMMs at up to 2400MT/s; 4GB/6GB/16GB/32GB |
تعداد شکاف RAM | 12 DIMM slots |
تعداد و نوع هارد دیسک | Up to 8 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS, SSD drives |
اسلات ها | Support for up to 5 x PCIe: 3 x PCIe 3.0 – 2 x PCIe 2.0 |
پورت های شبکه | 4 x 1GbE |
مجازی سازی | Citrix® XenServer, VMware vSphere® ESXi®. Red Hat® Enterprise Virtualization |
منبع تغزیه | 495W, 750W, 1100W hot-plug PSU; -48V DC 1100W hot-plug PSU; 450W cabled PSU.. |
کنترل از راه دور | iDRAC8 with Lifecycle Controller; iDRAC8 Express |
کنترل RAID | PERC S130 (SW RAID), PERC H330, PERC H730, PERC H730P |
محصولات مشابه
-
Dell Powerconnect 2848
تماس بگیریدنوع:Managed Gigabit Ethernet مشخصه پورت:Smart Switch web Manage layer2:Layer Info From 16 Gbps to 96 Gbps: switch capisty poe:خیر vLan Support:بله (Routing (RIP , OSPPP:خیر مشخصه […]
-
سرور رکمونت Dell PowerEdge R630
تماس بگیرید.
.
Rackmount Server Dell PowerEdge R630 1U
سرور یک کامپیوتر همیشه روشن و همیشه در دسترس است، زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یک شبکه داخلی باشد، آن را سرور تحت شبکه می نامیم و به این معنا خواهد بود که تمامی کامپیوتر های موجود در این شبکه از این کامپیوتر فرمان می گیرند و نیازهای تحت شبکه خود را به کمک آن تامین می کنند و سرور نقش آنها را در شبکه تعیین می نماید . یک سرور برای آنکه از سرورهای دیگر در شبکه جهانی وب متمایز شود، نیاز دارد تا نام مخصوص بخود داشته باشد، درست همانند دنیای واقعی که هر فردی توسط نام خود، از فرد دیگر قابل تشخیص می باشد.